표 12 편의점 수 증가가 점포당 매출에 미친 영향

전체 소매업 백화점 대형마트 SSM 수퍼마켓 편의점 기타 식음료
매출액
ATE 0.039 0.277 0.005 -0.122 0.312** -0.121 0.020
(Std.Err) (0.064) (0.299) (0.113) (0.079) (0.146) (0.086) (0.069)
ln(인구수) 0.585** 0.246 0.514* 0.285 -0.175 0.090 0.463
(Std.Err) (0.224) (1.951) (0.276) (0.234) (0.340) (0.325) (0.291)
ln(편의점 평균거리) -0.032** 4.051 0.408 -0.035 -0.034 -0.107*** 0.010
(Std.Err) (0.013) (3.519) (0.884) (0.023) (0.058) (0.038) (0.013)
Constant -0.354 -10.791 3.760 5.202* 10.025** 5.833 -0.322
(Std Err) (2.678) (27.647) (5.924) (2.806) (4.043) (3.901) (3.487)
N 378 81 230 375 371 378 8
R2 0.953 0.885 0.854 0.874 0.737 0.722 0.898
종속변수는 ln(점포당 매출액)임.
분석모형에 ln(인구수), ln(편의점 평균거리), 연도별 고정효과 및 시군구별 고정효과가 적용되었으나 결과표에서는 생략하였음.
괄호 안의 수치는 White heteroscedasticity-robust 표준오차임.
p < 0.01,
p < 0.05,
p < 0.1.