표 4 업종별, 연도별, 사업체수, 진입, 퇴출, 고용 및 매출
| 사업체수 | 퇴출 | 진입 | 고용 | 매출(백만원) |
| 2010 | 2015 | 2010 | 2015 | 2010 | 2015 | 2010 | 2015 |
편의점 | 17,919 | 31,203 | 10,142 | 22,738 | 69,170 | 123,205 | 7,875,864 | 16,701,122 |
백화점 | 93 | 100 | 27 | 34 | 18,246 | 15,213 | 15,915,250 | 16,316,094 |
대형마트 | 458 | 549 | 86 | 184 | 59,780 | 78,949 | 31,388,148 | 39,207,816 |
슈퍼마켓(대) | 4,200 | 5,376 | 1,653 | 2,704 | 49,825 | 69,170 | 15,245,568 | 25,540,986 |
슈퍼마켓(소) | 4,141 | 5,424 | 1,911 | 3,211 | 19,430 | 26,538 | 4,582,422 | 7,297,036 |
기타 식음료 | 82,275 | 68,555 | 40,329 | 27,398 | 144,805 | 128,483 | 10,526,896 | 13,396,001 |
전체 | 109,086 | 111,207 | 54,148 | 56,269 | 361,256 | 441,558 | 85,534,148 | 118,459,055 |
자료: 통계청, 경제총조사 2010, 2015년