표 5 업종별, 성별, 종사상 지위별 고용 구조

남자상용직 여자상용직 남자일용직 여자일용직
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
편의점 3,970 8,039 3,053 6,307 18,319 32,036 21,033 33,288
백화점 5,983 5,262 8,669 7,898 606 726 1,866 1,327
대형마트 20,401 25,835 26,877 46,671 3,123 1,330 8,134 2,276
슈퍼마켓(대) 14,290 24,460 19,527 32,049 2,933 2,505 9,103 6,092
슈퍼마켓(소) 3,827 6,535 4,806 8,254 1,416 1,343 3,771 3,293
기타식음료 4,037 7,503 6,955 14,520 3,473 2,785 7,481 6,813
전체 52,508 77,634 69,887 115,699 29,870 40,725 51,388 53,089
자료: 통계청, 경제총조사 2010, 2015년