표 6 처치군과 통제군의 요약통계량

통제군 (obs=26) 처치군 (obs=163)
2010 2015 2010 2015
평균 표준편차* 평균 표준편차* 평균 표준편차* 평균 표준편차*
인구 216,732 142,597 207,932 139,468 172,100 147,335 179,885 154,473
매출 344,118 282,778 395,610 313,603 300,594 457,690 437,369 674,531
고용 1,544 928 1,625 1,014 1,248 1,075 1,587 1,362
상용직 520 400 675 502 423 496 697 715
임시일용직 332 234 324 232 275 289 335 327
점포간거리(m) 186.2 120.2 195 106.8 188.2 119 193.1 116.7
점포간거리의 경우 표준편차 대신 IQR(inter quartile range)를 제시하였음
자료: 통계청, 경제총조사 2010, 2015년