표 8 편의점 수 증가가 점포당 고용에 미친 영향

전체 소매업 백화점 대형마트 SSM 수퍼마켓 편의점 기타 식음료
ATE 0.030 -0.019 0.044 0.038 0.182 -0.057** -0.010
(Std.Err) (0.020) (0.130) (0.092) (0.079) (0.117) (0.026) (0.018)
ln(인구수) 0.425*** 2.480** 0.073 0.500*** -0.124 0.146** 0.329***
(Std.Err) (0.061) (0.935) (0.246) (0.123) (0.195) (0.076) (0.089)
ln(편의점 평균거리) 0.005 1.840 1.268*** -0.005 -0.028 0.003 0.003
(Std.Err) (0.004) (2.178) (0.439) (0.010) (0.027) (0.012) (0.002)
Constant -4.059*** -32.495* -2.611 -3.475** 3.786 -0.281 -3.323***
(Std Err) (0.735) (-17.632) (3.952) (1.471) (2.320) (0.911) (1.063)
N 378 81 230 375 371 378 378
R2 0.977 0.927 0.822 0.858 0.739 0.778 0.917
종속변수는 ln(점포당 고용자수)임.
분석모형에 ln(인구수), ln(편의점 평균거리), 연도별 고정효과 및 시군구별 고정효과가 적용되었으나 결과표에서는 생략하였음.
괄호 안의 수치는 White heteroscedasticity-robust 표준오차임.
p < 0.01,
p < 0.05,
p < 0.1.