표 3 교수실재감과 학습지속의향의 관계에서 긍정정서와 학습성취도의 직렬 매개효과 검증

Beta S.E. t-value LLCI ULCI
총 효과 (a)+(b) 0.816 (0.033) 25.096*** 0.752 0.880
직접 효과 (a) (X→Y) 0.094 (0.035) 2.718*** 0.026 0.162
간접 효과 (b)=(1)+(2)+(3) 0.722 (0.039) 0.647 0.799
매개 효과 (1) (X→M1a→Y) 0.220 (0.029) 0.165 0.277
매개 효과 (2) (X→M2→Y) 0.308 (0.035) 0.242 0.380
매개 효과 (3) (X→M1a→M2→Y) 0.194 (0.022) 0.151 0.238
통제변인: 부정정서. LLCI: 95% 신뢰구간 하한값; ULCI: 95% 신뢰구간 상한값.
p<0.001;
p<0.01;
p<0.05.