construct | item | Standardized loading | t | Cronbach'α | CR | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Experienced customer showrooming behavior | SR1 | .84 | 48.92 | .93 | .93 | .74 |
SR2 | .87 | 59.48 | ||||
SR3 | .91 | 82.20 | ||||
SR4 | .88 | 62,72 | ||||
SR5 | .79 | 37.04 | ||||
salesperson creativity | CR1 | .76 | 25.79 | .80 | .80 | .57 |
CR2 | .67 | 19.39 | ||||
CR3 | .83 | 30.45 | ||||
Job performance | JP1 | .81 | 35.21 | .87 | .88 | .59 |
JP2 | .83 | 37.02 | ||||
JP3 | .78 | 31.97 | ||||
JP4 | .79 | 31.11 | ||||
JP5 | .63 | 18.07 | ||||
Service script | SS1 | .91 | 66.78 | .90 | .90 | .70 |
SS2 | .90 | 64.41 | ||||
SS3 | .82 | 40.28 | ||||
SS4 | .71 | 24.82 | ||||
Positive affectivity | PA1 | .96 | 31.12 | .79 | .81 | .59 |
PA2 | .69 | 20.10 | ||||
PA3 | .61 | 16.14 | ||||
Negative affectivity | NA1 | .87 | 32.97 | .79 | .82 | .62 |
NA2 | .94 | 36.24 | ||||
NA3 | .56 | 10.66 | ||||
χ2(215)=626.15, |