표 2 확인적 요인분석 결과
item | construct | st. estimate | S.E. | C.R. | AVE | CR | Cronbach's a |
2nd order | 고객성과 | 가맹점성과 | .859 | | | .792 | .884 | .908 |
재무성과 | .92 | .181 | 6.652 |
본부의 유연성4 | 가맹본부의 유연성 | .871 | | | .770 | .930 | .933 |
본부의 유연성3 | .751 | .053 | 15.337 |
본부의 유연성2 | .948 | .053 | 20.488 |
본부의 유연성1 | .926 | .054 | 19.59 |
정보교환1 | 정보교환 | .817 | | | .686 | .897 | .907 |
정보교환2 | .829 | .057 | 18.034 |
정보교환3 | .842 | .078 | 12.49 |
정보교환4 | .823 | .086 | 11.198 |
공동문제해결1 | 가맹본부와의 공동 문제 해결 | .846 | | | .749 | .937 | .938 |
공동문제해결2 | .853 | .05 | 19.119 |
공동문제해결3 | .907 | .061 | 17.217 |
공동문제해결4 | .843 | .064 | 15.213 |
공동문제해결5 | .877 | .067 | 16.192 |
계약의완전성4 | 계약의 완전성 | .866 | | | .755 | .920 | .923 |
계약의완전성3 | .831 | .058 | 15.29 |
계약의완전성2 | .92 | .057 | 18.194 |
계약의완전성1 | .825 | .056 | 15.081 |
인센티브4 | 계약서 상 인센티브 | .895 | | | .815 | .951 | .951 |
인센티브3 | .946 | .048 | 22.641 |
인센티브2 | .942 | .047 | 22.408 |
인센티브1 | .86 | .056 | 17.935 |
위약시 규제조항3 | 계약 위반시 규제 | .857 | .087 | 12.052 | .604 | .846 | .843 |
위약시 규제조항2 | .715 | .083 | 10.556 |
위약시 규제조항1 | .837 | | |
계약이행정도1 | 계약 이행 | .774 | | | .692 | .862 | .859 |
계약이행정도3 | .726 | .093 | 10.426 |
계약이행정도4 | .862 | .089 | 12.419 |
계약이행정도5 | .755 | .095 | 10.895 |
기회주의_적극1 | 기회주의 | .852 | | | .791 | .931 | .929 |
기회주의_적극2 | .878 | .056 | 16.492 |
기회주의_적극3 | .915 | .06 | 17.702 |
기회주의_적극4 | .864 | .063 | 16.034 |
사업성과_고객1 | 고객성과 | .904 | | | .701 | .913 | .913 |
사업성과_고객2 | .875 | .051 | 17.712 |
사업성과_고객3 | .868 | .053 | 17.464 |
사업성과_재무1 | 재무성과 | .886 | | | .743 | .853 | .851 |
사업성과_재무3 | .838 | .067 | 13.177 |
신뢰1 | 신뢰 | .875 | | | .668 | 889 | .890 |
신뢰2 | .860 | .063 | 16.078 |
신뢰3 | .718 | .068 | 12.029 |
신뢰4 | .807 | .064 | 14.462 |
Model fit: χ2=1177.029, df=726, χ2/df=1.621, RMR=0.029, RMSEA=0.055, GFI=0.790, NFI=0.853, IFI=0.938, TLI=0.929. CFI=0.937