표 3 상관관계분석결과
| 평균 | 표준 편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
(1)유연성 | 3.385 | .763 | 1 | .625** | .555** | .325** | .363** | -.187** | .279** | -.047 | .195** | .431** | .073 | -.035 |
(2)정보교환 | 3.362 | .698 | | 1 | .629** | .368** | .364** | -.321** | .409** | -.207** | .292** | .581** | .003 | .019 |
(3)공동문제해결 | 3.366 | .730 | | | 1 | .527** | .376** | -.208** | .472** | -.066 | .280** | .697** | -.056 | .084 |
(4)계약의완전성 | 3.309 | .787 | | | | 1 | .421** | -.116 | .322** | .007 | .279** | .490** | -.030 | .223** |
(5)인센티브 | 3.050 | .874 | | | | | 1 | .023 | .131 | .031 | .189** | .333** | .113 | .005 |
(6)계약위반시규제조항 | 3.351 | .621 | | | | | | 1 | -.070 | .081 | .053 | -.198** | .067 | -.059 |
(7)계약이행행동 | 3.794 | .573 | | | | | | | 1 | -.305** | .217** | .488** | -.142* | .046 |
(8)기회주의적행동 | 2.130 | .838 | | | | | | | | 1 | -.154* | -.295** | .006 | -.133 |
(9)가맹점성과 | 3.017 | .719 | | | | | | | | | 1 | .342** | -.097 | .128 |
(10)신뢰 | 3.498 | .636 | | | | | | | | | | 1 | -.074 | .099 |
(11)재계약횟수 | 2.029 | 1.245 | | | | | | | | | | | 1 | .049 |
(12)매장규모 | 3.840 | 1.514 | | | | | | | | | | | | 1 |
p<.01;
p<.05