표 2 변수의 신뢰성
구성개념 | 측정 항목 수 | 측정항목 | Standardized Factor Loadings | t-value | Cronbach's α | AVE | Composite Reliability |
결과통제 | 5 | Outcome1 | 0.898 | 10.50 | 0.922 | 0.709 | 0.816 |
Outcome2 | 0.885 | 10.21 |
Outcome3 | 0.852 | 9.81 |
Outcome4 | 0.802 | 9.03 |
Outcome5 | 0.767 | - |
행동통제 | 5 | Behavior1 | 0.836 | 9.56 | 0.916 | 0.691 | 0.820 |
Behavior2 | 0.895 | 10.40 |
Behavior3 | 0.832 | 9.50 |
Behavior4 | 0.819 | 9.33 |
Behavior5 | 0.771 | - |
완벽한 순응 | 4 | Consummate1 | 0.965 | - | 0.967 | 0.881 | 0.951 |
Consummate2 | 0.949 | 23.64 |
Consummate3 | 0.951 | 24.06 |
Consummate4 | 0.887 | 17.45 |
형식적 순응 | 4 | Perfunctory1 | 0.752 | - | 0.854 | 0.598 | 0.772 |
Perfunctory2 | 0.814 | 8.70 |
Perfunctory3 | 0.763 | 8.09 |
Perfunctory4 | 0.763 | 8.06 |
관계적 지식 | 3 | Interaction1 | 0.829 | - | 0.864 | 0.683 | 0.826 |
Interaction2 | 0.844 | 9.89 |
Interaction3 | 0.805 | 9.29 |
a. Model Fit: χ2=257.113 (d.f.=179, p > 0.05), χ2/DF=1.436, NFI=.887, IFI=.963, TLI=.955, CFI =.962, RMSEA =.063