표 2 업종별 모형추정값 및 유의수준

구분 대형몰 편의점 음식점 할인점 패션점
상수* 14.520 11.205 13.157 12.819 13.899
αk1(30세미만) -0.060 0.174 0.114 -0.369^ -0.179
αk2(45세 미만) 0.089 -0.067^ -0.104^ 0.029^ 0.356
αk3(45세 이상) -0.062 -0.120 -0.038 0.292^ -0.280
βk1(기존점포) -0.003 -0.011^ 0.001 -0.018 0.002
βk2(신규점포) 0.010 -0.009^ -0.035^ 0.023 0.020
δk(DUR, 시간) 0.006 0.055^ -0.007^ -0.098^ 0.001
γ(ij)k*** 3/30 0/31 0/31 1/31 3/31
상수만 비표준화값이며, 나머지 모수들은 모두 표준화값(베타값)임
모든 모수는 유의수준 0.01에서 통계적으로 유의함
유의수준 0.05 이상의 추정치 개수
홀드아웃표본과 모델추정표본으로 추정한 계수들을 비교검토 한 결과 유의수준 0.05이상의 차이를 보이는 추정값들임