표 1 표본의 인구통계학적 특성 분석 결과

구분 N %
성별 남자 394 86.8
여자 60 13.2
연령 20-30세 90 19.8
31-40세 204 44.9
41-50세 113 24.9
51-60세 42 9.3
61-70세 5 1.1
경력 5년 이하 149 32.8
6-10년 157 34.6
11-15년 73 16.1
16-20년 39 8.6
21년 이상 36 7.9
직급 임원 10 2.2
부장/팀장 73 16.1
과장/차장 165 36.3
대리 이하 206 45.4