Table 5 추정 결과a

개인 간 거래 온라인 쇼핑몰
ML추정 Firth 추정 ML추정
추정치 오즈비 p 추정치 오즈비 p 추정치 오즈비 p
age 0.23 1.26 0.00 ***a 0.23 1.47 0.00 *** 0.39 1.26 0.00 ***
age_sq 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 ***
male -0.06 0.94 -0.23 -0.06 0.60 -0.21 -0.50 0.94 0.00 ***
married -0.18 0.84 -0.01 ** -0.18 0.60 -0.02 ** -0.51 0.84 0.00 ***
job -0.15 0.86 -0.05 * -0.15 1.08 -0.05 * 0.08 0.86 -0.09 *
high_edu 0.05 1.05 -0.72 0.05 1.60 -0.68 0.47 1.06 0.00 ***
no_hhld 0.03 1.03 -0.29 0.03 1.00 -0.28 0.00 1.03 -0.99
no_hhld_6 0.33 1.40 0.00 *** 0.34 1.15 0.00 *** 0.14 1.40 -0.02 **
p_income 0.00 1.00 -0.19 0.00 1.00 -0.16 0.00 1.00 -0.02 **
h_income 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 ***
p_metro 0.24 1.27 0.00 *** 0.24 1.06 0.00 *** 0.06 1.27 -0.03 **
pc_d 0.11 1.11 -0.02 ** 0.11 1.66 -0.02 ** 0.50 1.11 0.00 ***
nbtab_d 0.43 1.53 0.00 *** 0.43 1.58 0.00 *** 0.46 1.53 0.00 ***
45gs_d 0.42 1.52 0.00 *** 0.41 2.04 0.00 *** 0.71 1.51 0.00 ***
int_time 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 *** 0.00 1.00 0.00 ***
sns_time 0.01 1.01 0.00 *** 0.01 1.01 0.00 *** 0.01 1.01 0.00 ***
info_time 0.00 1.00 -0.96 0.00 1.01 -0.94 0.00 1.00 0.00 ***
uptodate_d -0.15 0.86 -0.01 *** -0.15 1.01 -0.01 *** 0.01 0.86 -0.69
unique_d 0.05 1.05 -0.34 0.05 1.01 -0.34 0.01 1.05 -0.68
fashion_d -0.08 0.92 -0.14 -0.08 0.98 -0.14 -0.02 0.92 -0.50
reputation_d 0.14 1.15 -0.01 *** 0.14 1.34 -0.01 *** 0.29 1.15 0.00 ***
min_function_d -0.02 0.98 -0.72 -0.02 0.89 -0.71 -0.12 0.98 0.00 ***
appearance_d 0.09 1.10 -0.06 * 0.09 1.05 -0.06 * 0.05 1.10 -0.13
brand_d 0.00 1.00 -0.99 0.00 1.08 -0.99 0.08 1.00 -0.02 **
seeing_d -0.24 0.79 0.00 *** -0.24 0.81 0.00 *** -0.22 0.79 0.00 ***
myself_d -0.03 0.97 -0.54 -0.03 1.11 -0.53 0.10 0.97 0.00 ***
pricesearch_d 0.47 1.60 0.00 *** 0.47 1.78 0.00 *** 0.58 1.60 0.00 ***
offlineshop_d 0.03 1.03 -0.57 0.03 1.11 -0.56 0.11 1.03 0.00 ***
d17 0.40 1.49 0.00 *** 0.40 1.05 0.00 *** 0.05 1.49 -0.22
d18 0.50 1.65 0.00 *** 0.50 1.54 0.00 *** 0.43 1.65 0.00 ***
d19 0.82 2.26 0.00 *** 0.81 1.95 0.00 *** 0.67 2.26 0.00 ***
d20 0.86 2.36 0.00 *** 0.86 1.76 0.00 *** 0.56 2.36 0.00 ***
d21 1.22 3.39 0.00 *** 1.22 3.30 0.00 *** 1.19 3.38 0.00 ***
HL testb 70,092 0.00 700,884 0.00
Pseudo R2c 0.19 0.43
관측치 수 47,251 47,251
*, **, *** 는 각각 해당 변수에 대한 t-검정이 10%, 5%, 1%에서 유의함을 나타낸다.
Hosmer-Lemeshow의 적합도 검정의 결과이며, 카이스퀘어 검정통계량의 값과 p값을 제시하고 있다.
Mcfadden(1987)의 유사 R2(pseudo R2)값이다.