표 1 교차분석표

출발지 K 상권 H 상권 G 상권 Total
174(15.0%) 204(17.6%) 152(13.1%) 530(45.8%)
직장 136(11.8%) 117(10.1%) 192(16.6%) 445(38.5%)
학교 18(1.6%) 11(1.0%) 9(.8%) 38(3.3%)
일상적 주활동지역 19(1.6%) 30(2.6%) 27(2.3%) 76(6.6%)
불규칙 19(1.6%) 31(2.7%) 18(1.6%) 68(5.9%)
방문 동반자 K 상권 H 상권 G 상권 Total
혼자 36(3.1%) 42(3.6%) 65(5.6%) 143(12.4%)
연인 50(4.3%) 72(6.2%) 50(4.3%) 172(14.9%)
친구 187(16.2%) 205(17.7%) 187(16.2%) 579(50.0%)
직장동료 42(3.6%) 25(2.2%) 56(4.8%) 123(10.6%)
가족 49(4.2%) 35(3.0%) 29(2.5%) 113(9.8%)
지인 2(.2%) 14(1.2%) 9(.8%) 25(2.2%)
비즈니스 파트너 0(0%) 0(0%) 2(.2%) 2(.2%)
평균 지출금액 K 상권 H 상권 G 상권 Total
1만 원 미만 (a) 6(.5%) 2(.2%) 9(.8%) 17(1.5%)
1만 원-3만 원 미만 (b) 96(8.3%) 92(8.0%) 80(6.9%) 268(23.2%)
3만 원-5만 원 미만 (c) 155(13.4%) 182(15.7%) 162(14.0%) 499(43.1%)
5만 원-7만 원 미만 (d) 82(7.1%) 84(7.3%) 92(8.0%) 258(22.3%)
7만 원–9만 원 미만 (e) 17(1.5%) 21(1.8%) 25(2.2%) 63(5.4%)
9만 원 이상 (f) 10(.9%) 12(1.0%) 30(2.6%) 52(4.5%)
방문 교통수단 K 상권 H 상권 G 상권 Total
지하철 254(22.0%) 248(21.4%) 255(22.0%) 757(65.4%)
버스 38(3.3%) 92(8.0%) 78(6.7%) 208(18.0%)
택시 8(.7%) 14(1.2%) 10(.9%) 32(2.8%)
자가용 35(3.0%) 17(1.5%) 27(2.3%) 79(6.8%)
도보 31(2.7%) 20(1.7%) 28(2.4%) 79(6.8%)
기타 0(0%) 2(.2%) 0(0%) 2(.2%)
귀가 교통수단 K 상권 H 상권 G 상권 Total
지하철 221(19.1%) 222(19.2%) 240(20.7%) 683(59.0%)
버스 51(4.4%) 96(8.3%) 75(6.5%) 222(19.2%)
택시 44(3.8%) 39(3.4%) 47(4.1%) 130(11.2%)
자가용 24(2.1%) 20(1.7%) 27(2.3%) 71(6.1%)
도보 26(2.2%) 14(1.2%) 9(.8%) 49(4.2%)
기타 0(0%) 2(.2%) 0(0%) 2(.2%)
방문빈도 K 상권 H 상권 G 상권 Total
주 1회 이상 98(8.5%) 85(7.3%) 120(10.4%) 303(26.2%)
2주 1회 이상 83(7.2%) 94(8.1%) 99(8.6%) 276(23.9%)
월 1회 이상 94(8.1%) 122(10.5%) 107(9.2%) 323(27.9%)
3개월 1회 이상 75(6.5%) 70(6.1%) 50(4.3%) 195(16.9%)
6개월 1회 이상 13(1.1%) 15(1.3%) 15(1.3%) 43(3.7%)
연 1회 이상 3(.3%) 7(.6%) 7(.6%) 17(1.5%)
주요 방문시간 K 상권 H 상권 G 상권 Total
오전 6시-오전 11시 1(.1%) 2(.2%) 1(.1%) 4(.3%)
오전 11시-오후 2시 25(2.2%) 19(1.6%) 24(2.1%) 68(5.9%)
오후 2시-오후 5시 51(4.4%) 55(4.8%) 56(4.8%) 162(14.0%)
오후 5시-저녁 8시 146(12.6%) 178(15.4%) 160(13.8%) 484(41.8%)
저녁 8시-자정 143(12.4%) 138(11.9%) 157(13.6%) 438(37.9%)
자정-새벽 6시 0 (0%) 1(.1%) 0(0%) 1(.1%)
방문 평균 소요시간 K 상권 H 상권 G 상권 Total
15분미만 39(3.4%) 28(2.4%) 51(4.4%) 118(10.2%)
15-30분 118(10.2%) 114(9.9%) 106(9.2%) 338(29.2%)
30-45분 111(9.6%) 135(11.7%) 136(11.8%) 382(33.0%)
45-1시간 71(6.1%) 77(6.7%) 66(5.7%) 214(18.5%)
1시-1시간 30분 24(2.1%) 34(2.9%) 31(2.7%) 89(7.7%)
1시간 30분-2시간 2(.2%) 3(.3%) 4(.3%) 9(.8%)
2시간 이상 1(.1%) 2(.2%) 4(.3%) 7(.6%)
방문목적 K 상권 H 상권 G 상권 Total
단순만남 72(6.2%) 75(6.5%) 72(6.2%) 219(18.9%)
식사/먹거리 272(23.5%) 314(27.1%) 291(25.2%) 877(75.8%)
술자리/유흥 183(15.8%) 186(16.1%) 208(18.0%) 577(49.9%)
쇼핑 103(8.9%) 107(9.2%) 139(12.0%) 349(30.2%)
볼거리/즐기기 59(5.1%) 129(11.1%) 73(6.3%) 261(22.6%)
영화/문화생활 88(7.6%) 62(5.4%) 84(7.3%) 234(20.2%)
목표 없이 시간보내기 21(1.8%) 41(3.5%) 40(3.5%) 102(8.8%)
주요 이용업종 K 상권 H 상권 G 상권 Total
카페/디저트 190(16.5%) 257(22.3%) 24(21.1%) 690(59.8%)
식사중심 음식점 211(18.3%) 232(20.1%) 222(19.2%) 665(57.6%)
식사/술 혼합 음식점 180(15.6%) 192(16.6%) 210(18.2%) 582(50.4%)
전문주점 123(10.7%) 119(10.3%) 112(9.7%) 354(30.7%)
패션판매점 79(6.8%) 96(8.3%) 108(9.4%) 283(24.5%)
일반판매점 30(2.6%) 30(2.6%) 33(2.9%) 93(8.1%)
극장/공연장 69(6.0%) 54(4.7%) 76(6.6%) 199(17.2%)
클럽/노래방/유흥시설 49(4.2%) 51(4.4%) 37(3.2%) 137(11.9%)
엔터테인먼트 18(1.6%) 21(1.8%) 20(1.7%) 59(5.1%)
정보원천 K 상권 H 상권 G 상권 Total
인터넷검색 203(17.5%) 234(20.2%) 235(20.3%) 672(58.1%)
SNS 134(11.6%) 175(15.1%) 161(13.9%) 470(40.6%)
대중매체 52(4.5%) 73(6.3%) 70(6.1%) 195(16.9%)
인쇄매체 34(2.9%) 25(2.2%) 35(3.0%) 94(8.1%)
주변 추천 172(14.9%) 177(15.3%) 204(17.6%) 553(47.8%)
자연스럽게 알게 됨 90(7.8%) 81(7.0%) 89(7.7%) 260(22.25%)