표 4 가설검정 결과

H Path Std. Estimat S.E C.R. P Result
H1 소상공인의 통제착각→사업지속의도 .046 .104 .546 .585 기각
H2 소상공인의 통제착각→회복탄력성 .453*** .05 8.278 .000 지지
H3 회복탄력성→사업지속의도 .151* .088 2.3 .021 지지
H5 소상공인의 통제착각→기회평가 .588*** .054 10.992 .000 지지
H6 기회평가→사업지속의도 .231* .114 2.51 .012 지지
H8 회복탄력성→기회평가 .318*** .048 7.239 .000 지지
CMIN=436.629(p=0.000), CMIN/DF=2.991, CFI=0.950, RMSEA=0.064, GFI=0.911, TLI=0.941, NFI=0.926, SRMR=0.042.
p<0.05,
p<0.001.