표 1 변수의 요약 통계량

구분 변수명 평균 표준편차 최소값 최대값
종속변수 log(총 소비지출액+1) 14.358 0.709 11.082 17.654
독립변수 정부지원금 수령(1=예, 0=아니오) 0.549 0.498 0.000 1.000
팬데믹 시기(1=예, 0=아니오) 0.591 0.492 0.000 1.000
통제변수 총 가구원수(명) 2.267 1.150 1.000 8.000
가구 내 취업인원수(명) 1.199 0.812 0.000 5.000
노인가구(1=예, 0=아니오) 0.216 0.411 0.000 1.000
맞벌이가구(1=예, 0=아니오) 0.278 0.448 0.000 1.000
가구주 성별(1=여성, 0=남성) 0.299 0.458 0.000 1.000
가구주 연령 55.339 15.544 18.000 103.000
가구주 학력1 4.274 1.586 1.000 8.000
가구주 취업여부(1=예, 0=아니오) 0.775 0.418 0.000 1.000
자동차 보유대수 0.801 0.710 0.000 4.000
주택소유여부(1=예, 0=아니오) 0.657 0.475 0.000 1.000
소득수준2 4.104 2.257 1.000 8.000
도시거주여부(1=예, 0=아니오) 0.776 0.417 0.000 1.000
주: 학력의 경우 1=무학, 2=초등학교, 3=중학교, 4=고등학교, 5=대학교(3년제 이하), 6=대학교(4년제 이하), 7=대학원(석사), 8=대학원(박사)를 나타냄.
소득수준의 경우 1=100만 원 미만, 2=100~200만 원 미만, 3=200~300만 원 미만, 4=300~400만 원 미만, 5=400~500만 원 미만, 6=500~600만 원 미만, 7=600~700만 원 미만, 8=700만 원 이상을 나타냄.