표 5 집중타당성 및 신뢰성 분석 결과
변수명 | 항목 | 표준화 계수 | 비표준화 계수 | S.E. | C.R. | p | AVE | CR | α |
플랫폼 차별화 | C2_1 | 0.84 | 1.00 | | | | 0.55 | 0.79 | 0.80 |
C2_2 | 0.73 | 1.00 | 0.07 | 13.71 | 0.00 |
C2_3 | 0.69 | 0.81 | 0.06 | 12.91 | 0.00 |
플랫폼 역량 | D1_2 | 0.86 | 1.00 | | | | 0.74 | 0.89 | 0.89 |
D1_1 | 0.81 | 0.94 | 0.05 | 18.57 | 0.00 |
D1_3 | 0.90 | 0.98 | 0.05 | 21.04 | 0.00 |
커머스 플랫폼 자산 | D4_2 | 0.82 | 1.00 | | | | 0.64 | 0.88 | 0.88 |
D4_3 | 0.82 | 0.98 | 0.05 | 18.03 | 0.00 |
D4_4 | 0.86 | 0.96 | 0.05 | 19.11 | 0.00 |
D4_5 | 0.72 | 0.77 | 0.05 | 14.98 | 0.00 |
플랫폼 공진화 | D9_2 | 0.94 | 1.00 | | | | 0.70 | 0.90 | 0.93 |
D9_1 | 0.94 | 0.98 | 0.03 | 33.62 | 0.00 |
D9_3 | 0.78 | 0.92 | 0.04 | 20.87 | 0.00 |
D9_4 | 0.86 | 0.96 | 0.04 | 25.69 | 0.00 |
χ2=351.43(df=71, p=0.00), RMR=0.05, GFI=0.87, IFI=0.93, CFI=0.93, RMSEA=0.10.