표 3 측정문항의 신뢰성과 타당성 검토결과
측정문항/변수 | 표준화 계수 | S.E. | C.R. | AVE | CR | Cronbach's α |
2nd order | 혁신성 | 기업가적 지향성 | .711 | - | - | .593 | .808 | .931 |
위험감수성 | .601 | .158 | 8.158 |
진취성 | .955 | .158 | 10.059 |
2nd order | 고객지향성 | 시장 지향성 | .730 | - | - | .562 | .794 | .913 |
경쟁자지향성 | .760 | .128 | 9.887 |
부서간 조정 | .758 | .127 | 9.821 |
2nd order | 판매성과 | 기업성과 | .513 | - | - | .525 | .674 | .911 |
고객성과 | .887 | .323 | 4.807 |
혁신성1 | 혁신성 | .756 | - | - | .644 | .878 | .876 |
혁신성2 | .812 | .073 | 14.470 |
혁신성3 | .842 | .075 | 15.003 |
혁신성4 | .798 | .080 | 14.198 |
위험감수성1 | 위험 감수성 | .833 | - | - | .772 | .944 | .946 |
위험감수성2 | .891 | .042 | 24.729 |
위험감수성3 | .938 | .051 | 22.012 |
위험감수성4 | .894 | .049 | 20.384 |
위험감수성5 | .832 | .051 | 17.944 |
진취성1 | 진취성 | .822 | - | - | .709 | .924 | .928 |
진취성2 | .855 | .048 | 21.968 |
진취성3 | .886 | .051 | 19.085 |
진취성4 | .836 | .060 | 17.464 |
진취성5 | .810 | .059 | 16.649 |
고객지향성1 | 고객 지향성 | .847 | - | - | .702 | .904 | .914 |
고객지향성2 | .835 | .049 | 21.169 |
고객지향성3 | .855 | .065 | 14.725 |
고객지향성4 | .815 | .066 | 13.953 |
경쟁사지향성1 | 경쟁사 지향성 | .868 | - | - | .734 | .917 | .916 |
경쟁사지향성2 | .863 | .050 | 20.301 |
경쟁사지향성3 | .888 | .049 | 21.339 |
경쟁사지향성4 | .806 | .054 | 18.032 |
부서간 협력1 | 부서간 조정 | .871 | - | - | .743 | .897 | .895 |
부서간 협력2 | .898 | .052 | 20.564 |
부서간 협력3 | .815 | .051 | 17.976 |
브랜드지향성1 | 브랜드 지향성 | .918 | - | - | .861 | .961 | .964 |
브랜드지향성2 | .915 | .030 | 33.854 |
브랜드지향성3 | .934 | .041 | 24.362 |
브랜드지향성4 | .944 | .041 | 24.984 |
혁신역량1 | 혁신 역량 | .858 | - | - | .732 | .916 | .916 |
혁신역량2 | .893 | .052 | 21.074 |
혁신역량3 | .829 | .054 | 18.600 |
혁신역량4 | .842 | .053 | 19.069 |
브랜드역량1 | 브랜드 역량 | .878 | - | - | .812 | .956 | .955 |
브랜드역량2 | .901 | .043 | 23.835 |
브랜드역량3 | .930 | .043 | 25.608 |
브랜드역량4 | .917 | .043 | 24.824 |
브랜드역량5 | .877 | .046 | 22.453 |
경쟁우위1 | 경쟁우위 | .884 | - | - | .736 | .944 | .944 |
경쟁우위2 | .859 | .048 | 20.817 |
경쟁우위3 | .891 | .046 | 22.489 |
경쟁우위4 | .868 | .044 | 21.861 |
경쟁우위5 | .844 | .049 | 19.897 |
경쟁우위6 | .798 | .047 | 18.428 |
매출성과1 | 매출성과 | .883 | - | - | .713 | .908 | .917 |
매출성과2 | .908 | .050 | 20.374 |
매출성과3 | .778 | .056 | 16.846 |
매출성과4 | .801 | .057 | 16.864 |
고객성과1 | 고객성과 | .795 | - | - | .774 | .945 | .948 |
고객성과2 | .818 | .040 | 24.143 |
고객성과3 | .940 | .057 | 19.849 |
고객성과4 | .921 | .059 | 19.425 |
고객성과5 | .915 | .061 | 18.546 |
Model fit : χ2=1,921.038, df=1,277, RMSEA=.04, GFI=.822, NFI=.892, IFI=.962, TLI=.958, CFI=.961.