표 2 상관관계 분석 결과
구분 | 평균 | 표준편차 | 의사 결정 편리성 | 접근 편리성 | 거래 편리성 | 혜택 편리성 | 사후혜택편리성 | 가격 공정성 | 개인화 | 옴니채널매력도 |
의사결정 편리성 | 3.792 | .846 | | | | | | | | |
접근 편리성 | 3.712 | .994 | .196*** | | | | | | | |
거래 편리성 | 4.060 | .883 | .508*** | .284*** | | | | | | |
혜택 편리성 | 3.710 | .955 | .260*** | .466*** | .293*** | | | | | |
사후 혜택 편리성 | 3.802 | .989 | .478*** | .263*** | .435*** | .348*** | | | | |
가격 공정성 | 3.778 | .863 | .445*** | .342*** | .375*** | .429*** | .453*** | | | |
개인화 | 3.810 | .879 | .378*** | .322*** | .379*** | .365*** | .490*** | .343*** | | |
옴니채널 매력도 | 3.962 | .795 | .490*** | .387*** | .470*** | .415*** | .536*** | .474*** | .643*** | |
지속 사용 의도 | 3.884 | .979 | .446*** | .423*** | .510*** | .426*** | .473*** | .577*** | .503*** | .639*** |
p<0.001.