종속변수 | 독립변수 | Beta | S.E. | C.R.( | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
옴니채널 매력도 | 편리성 | 의사 결정 편리성 | 0.126 | 0.057 | 2.224 | 0.026 | 지지 |
접근 편리성 | 0.108 | 0.044 | 2.477 | 0.013 | 지지 | ||
거래 편리성 | 0.087 | 0.052 | 1.688 | 0.091 | 기각 | ||
혜택 편리성 | 0.051 | 0.046 | 1.103 | 0.270 | 기각 | ||
사후 혜택 편리성 | 0.102 | 0.046 | 2.233 | 0.026 | 지지 | ||
가격 공정성 | 0.128 | 0.050 | 2.572 | 0.010 | 지지 | ||
개인화 | 0.322 | 0.052 | 7.260 | *** | 지지 | ||
지속 사용 의도 | 옴니채널 매력도 | 1.044 | 0.091 | 11.498 | *** | 지지 | |
X2( |