표 2 플랫폼 간 지각된 가치, 만족 및 신뢰의 평균 비교
종속변수 | 집단구분 | 평균 | 표준편차 | F | p |
구성적 가치 | 네이버 쇼핑 | 3.90b | .54 | 15.381*** | .000 |
카카오 쇼핑하기 | 3.74a | .66 |
쿠팡 | 3.97b | .58 |
정보적 가치 | 네이버 쇼핑 | 3.63 | .56 | .126 | .882 |
카카오 쇼핑하기 | 3.65 | .65 |
쿠팡 | 3.64 | .63 |
감성적 가치 | 네이버 쇼핑 | 3.32 | .62 | .372 | .689 |
카카오 쇼핑하기 | 3.35 | .72 |
쿠팡 | 3.30 | .76 |
사회적 가치 | 네이버 쇼핑 | 3.02a | .72 | 5.162** | .006 |
카카오 쇼핑하기 | 3.15b | .82 |
쿠팡 | 2.99a | .82 |
플랫폼 만족 | 네이버 쇼핑 | 3.61b | .51 | 2.865 | .057 |
카카오 쇼핑하기 | 3.51a | .64 |
쿠팡 | 3.56a | .60 |
플랫폼 신뢰 | 네이버 쇼핑 | 3.40b | .52 | 4.555* | .011 |
카카오 쇼핑하기 | 3.45b | .63 |
쿠팡 | 3.32a | .69 |
판매자 신뢰 | 네이버 쇼핑 | 3.39a | .48 | 19.424*** | .000 |
카카오 쇼핑하기 | 3.54b | .57 |
쿠팡 | 3.30a | .61 |
Duncan test 결과, 유의한 차이가 나타난 집단들을 서로 다른 문자
로 표시함(a<b).
p<.05,
p<.01,
p<.001.