변수 | 항목 | 추정치 | 표준오차 | 표준적재량 | 측정오차 | |
---|---|---|---|---|---|---|
고객참여 | X1 | .815 | .069 | 11.845 | .784 | .810 |
X2 | .883 | .065 | 13.665 | .860 | .536 | |
X3 | 1.000 | - | - | .846 | .773 | |
X4 | .890 | .064 | 13.972 | .872 | .485 | |
관계적 가치 | X5 | 1.000 | - | - | .950 | .197 |
X6 | .949 | .039 | 24.394 | .941 | .214 | |
X7 | .971 | .044 | 22.076 | .915 | .334 | |
점원충성도 | X8 | 1.000 | - | - | .918 | .370 |
X9 | .860 | .079 | 10.955 | .775 | .974 | |
고객만족 | X10 | .934 | .044 | 21.270 | .942 | .165 |
X11 | .920 | .041 | 22.719 | .964 | .096 | |
X12 | 1.000 | - | - | .909 | .311 | |
χ2(df)=70.868(48), NFI=.964, TLI=.984, CFI=0.988, RMSEA=.054 |