표 11 편의점의 증가가 지역의 소매업 매출액에 미친 효과

전체 소매업 백화점 대형마트 SSM 수퍼마켓 기타 식음료
매출액
ATE 0.093 0.272 0.183* -0.257*** 0.255 0.009
(Std.Err) (0.064) (0.290) (0.102) (0.093) (0.170) (0.067)
ln(인구수) 1.229*** 1.237 1.656*** 0.894*** 0.465 0.503
(Std.Err) (0.255) (2.329) (0.272) (0.311) (0.378) (0.412)
ln(편의점 평균거리) -0.027** 2.906 0.159 -0.032 0.085 -0.141***
(Std.Err) (0.013) (3.566) (0.849) (0.021) (0.072) (0.043)
Constant -1.466 -15.189 -8.375 0.077 4.318 5.909
(Std Err) (3.043) (31.241) (5.720) (3.720) (4.495) (4.937)
N 378 81 230 375 371 378
R2 0.984 0.900 0.950 0.963 0.890 0.964
종속변수는 ln(매출액)임.
분석모형에 ln(인구수), ln(편의점 평균거리), 연도별 고정효과 및 시군구별 고정효과가 적용되었으나 결과표에서는 생략하였음.
괄호 안의 수치는 White heteroscedasticity-robust 표준오차임.
p < 0.01,
p < 0.05,
p < 0.1.