표 13 편의점의 증가가 지역의 소매업 고용과 매출액에 미친 효과

전체 고용 상용 상용 남 상용 여 일용 일용 남 일용 여 매출액
ln편의점수 0.217*** 0.262*** 0.187*** 0.267*** 0.348*** 0.205*** 0.571*** 0.633*** 0.581*** 0.285***
(Std.Err) (0.044) (0.043) (0.047) (0.072) (0.078) (0.078) (0.088) (0.105) (0.094) (0.078)
ln편의점수*T 0.074*** 0.06*** 0.083 0.078*** 0.023 0.115*** -0.043* -0.035 -0.045 0.002
(Std.Err) (0.008) (0.051) (0.008) (0.017) (0.019) (0.018) (0.023) (0.029) (0.28) (0.017)
N 502 502 502 502 502 502 502 500 502 502
R2 0.995 0.994 0.994 0.986 0.983 0.982 0.984 0.981 0.980 0.984
종속변수는 ln(점포당 고용자수) 및 ln(점포당 매출액)임.
분석모형에 ln(인구수), ln(편의점 평균거리), 연도별 고정효과 및 시군구별 고정효과가 적용되었으나 결과표에서는 생략하였음.
괄호 안의 수치는 White heteroscedasticity-robust 표준오차임.
p < 0.01,
p < 0.05,
p < 0.1.