Variables | DV: 디지털영업기술 자기효능감 | DV: 직무스트레스 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
b | SE | t | b | SE | t | |
연령 | -.043 | .516 | -1.293 | .004 | .035 | .143 |
성별 | .097 | .033 | 1.048 | -.013 | .096 | -.133 |
디지털 문해력 | 1.108 | .130 | 8.536 | -.033 | .150 | -.222 |
통제욕구 | .691 | .158 | 4.373 | .289 | .169 | 1.708 |
디지털 문해력 X 통제욕구 | -.215 | .043 | -4.951 | .031 | .047 | .660 |
디지털영업기술 자기효능감 | -.389 | .059 | -6.593 | |||
R2 (Adjusted) | .402 (.392) | .417 (.406) | ||||
조절된 매개효과 분석 (Moderated Mediation Index) |