표 4 확인적 요인분석 결과
| 잠재변인 | 문항 | 표준화 계수 | SE | C.R. | p | 구성개념 신뢰성(CR) | AVE값 |
| 기술사용 용이성 | A2 | .834 | .019 | 44.371 | .000 | .884 | .718 |
| A3 | .856 | .018 | 48.866 | .000 |
| A4 | .852 | .018 | 48.179 | .000 |
| 공간배치 및 기능성 | B1 | .652 | .033 | 20.024 | .000 | .800 | .501 |
| B2 | .688 | .031 | 22.458 | .000 |
| B3 | .763 | .027 | 28.611 | .000 |
| B4 | .723 | .029 | 25.164 | .000 |
| 결제편리성 | C1 | .940 | .009 | 110.409 | .000 | .943 | .846 |
| C2 | .950 | .008 | 118.739 | .000 |
| C3 | .867 | .013 | 66.268 | .000 |
| 개인혁신성 | F1 | .679 | .029 | 23.502 | .000 | .868 | .570 |
| F2 | .773 | .023 | 34.001 | .000 |
| F3 | .736 | .025 | 29.115 | .000 |
| F4 | .745 | .025 | 30.326 | .000 |
| F5 | .834 | .019 | 43.958 | .000 |
| 다른 고객과 유사성 | G2 | .679 | .029 | 23.290 | .000 | .846 | .581 |
| G3 | .705 | .028 | 25.474 | .000 |
| G4 | .810 | .021 | 38.048 | .000 |
| G5 | .842 | .019 | 43.230 | .000 |
| 정서적 경험 | H1 | .658 | .032 | 20.598 | .000 | .782 | .545 |
| H3 | .781 | .026 | 29.538 | .000 |
| H4 | .770 | .027 | 28.528 | .000 |
| 감정적 만족 | E1 | .796 | .023 | 34.520 | .000 | .829 | .617 |
| E2 | .806 | .023 | 35.561 | .000 |
| E3 | .754 | .026 | 29.501 | .000 |
| 점포 충성도 | L1 | .714 | .026 | 27.003 | .000 | .816 | .526 |
| L2 | .732 | .025 | 28.802 | .000 |
| L3 | .688 | .028 | 24.388 | .000 |
| L4 | .764 | .024 | 32.223 | .000 |
| 기업 충성도 | J1 | .702 | .027 | 26.331 | .000 | .827 | .545 |
| J2 | .760 | .023 | 32.924 | .000 |
| J3 | .711 | .026 | 27.034 | .000 |
| J4 | .776 | .023 | 34.351 | .000 |
| 재방문의도 | N1 | .874 | .017 | 50.696 | .000 | .868 | .688 |
| N3 | .760 | .024 | 31.621 | .000 |
| N4 | .850 | .018 | 46.607 | .000 |
χ2/df=2.218, p=.000, CFI=.921, TLI=.910, SRMR=.044, RMSEA=.052