표 5 울산 중구 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km -1.03% 0.04% -3.50%
1-2km 14.02% 15.91% 5.49%
2-3km 3.26% 7.59% 2.51%
3-4km 6.06% 3.26% -0.29%
음식점 0-1km 16.76% 14.83% -1.61%
1-2km 24.41% 7.83% 1.88%
2-3km 22.18% 12.39% 5.46%
3-4km 18.13% 9.86% 5.12%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 5.82% 3.47% -2.15%
1-2km 13.36% 8.53% 1.36%
2-3km 11.16% 9.92% 3.75%
3-4km 5.05% 11.28% 4.89%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).