표 8 김포시 내 점포 주변 출점시점별 반경 0-1km 점포 매출액 변화
| 구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
| 전체 | (가) | 100.00 | 109.28 | 112.57 |
| (나) | 100.00 | 100.75 | 87.66 |
| (다) | - | 8.53 | 16.74 |
| (라) | - | - | 8.17 |
| 슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 103.44 | 105.03 |
| (나) | 100.00 | 97.98 | 88.87 |
| (다) | - | 5.46 | 0.13 |
| (라) | - | - | 16.02 |
| 음식점 | (가) | 100.00 | 129.27 | 160.60 |
| (나) | 100.00 | 107.69 | 85.25 |
| (다) | - | 21.59 | 43.99 |
| (라) | - | - | 31.35 |
| 슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 106.88 | 106.46 |
| (나) | 100.00 | 99.95 | 87.92 |
| (다) | - | 6.92 | 13.90 |
| (라) | - | - | 4.64 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포