표 7 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
| 구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
| 전체 | (가) | 100.0 | 115.62 | 118.95 |
| (나) | 100.0 | 102.54 | 84.57 (-17.53%) |
| (다) | - | 13.08 | 21.42 |
| (라) | - | - | 12.96 |
| 슈퍼 마켓 | (가) | 100.0 | 114.02 | 115.04 |
| (나) | 100.0 | 105.43 | 94.40 (-10.46%) |
| (다) | - | 8.59 | 14.03 |
| (라) | - | - | 6.61 |
| 음식점 | (가) | 100.0 | 121.03 | 126.41 |
| (나) | 100.0 | 101.65 | 81.16 (-20.16%) |
| (다) | - | 19.38 | 26.92 |
| (라) | - | - | 18.33 |
| 슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.0 | 113.63 | 116.04 |
| (나) | 100.0 | 103.07 | 85.05 |
| (다) | - | 10.57 | 19.85 |
| (라) | - | 0.00 | 11.13 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포