Construct | Item | St.estimate | S.E. | C.R. | AVE | CR | Cronbach’s α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소상공인의 통제착각 | 1 | .785 | .068 | 16.180 | 0.618 | 0.865 | .896 |
2 | .811 | .065 | 16.678 | ||||
3 | .827 | .066 | 16.966 | ||||
4 | .718 | ||||||
회복탄력성 | 2 | .703 | .050 | 16.299 | 0.596 | 0.911 | .919 |
4 | .749 | .051 | 17.605 | ||||
5 | .737 | .053 | 17.251 | ||||
6 | .823 | .049 | 19.789 | ||||
7 | .826 | .054 | 19.866 | ||||
8 | .775 | .057 | 18.360 | ||||
9 | .784 | ||||||
기회평가 | 3 | .783 | .064 | 17.825 | 0.651 | 0.917 | .921 |
4 | .794 | .058 | 18.117 | ||||
5 | .860 | .061 | 19.847 | ||||
6 | .888 | .060 | 20.563 | ||||
7 | .759 | .062 | 17.222 | ||||
8 | .750 | ||||||
사업지속 의도 | 2 | .712 | 0.614 | 0.759 | .912 | ||
3 | .850 | .146 | 6.969 | ||||
CMIN=436.629( |