H1 | Small business owners’ Illusion of Control → Business Continuity Intention. | .046 | .104 | .546 | .585 | Not supported |
H2 | Small business owners’ Illusion of Control → Resilience | .453*** | .05 | 8.278 | .000 | Supported |
H3 | Resilience → Business Continuity Intention. | .151* | .088 | 2.3 | .021 | Supported |
H5 | Small business owners’ illusion of Control → Opportunity Evaluation | .588*** | .054 | 10.992 | .000 | Supported |
H6 | Opportunity Evaluation → Business Continuity Intention. | .231* | .114 | 2.51 | .012 | Supported |
H8 | Resilience → Opportunity Evaluation | .318*** | .048 | 7.239 | .000 | Supported |
CMIN=436.629(p=0.000), CMIN/DF=2.991, CFI=0.950, RMSEA=0.064, GFI=0.911, TLI=0.941, NFI=0.926, SRMR=0.042. |