표 3 정부지원금 수령여부의 로지스틱 회귀모형 결과

변수명 추정계수값 표준오차 p-value
총 가구원수 0.423*** 0.025 <.0001
취업인원수 –0.423*** 0.056 <.0001
노인가구 0.192*** 0.071 0.0071
맞벌이가구 0.085 0.072 0.2403
가구주 성별 0.058 0.049 0.2379
가구주 연령 –0.001 0.002 0.6088
가구주 학력 –0.068*** 0.018 0.0001
가구주 취업여부 –0.141* 0.076 0.0644
자동차 보유대수 –0.029 0.037 0.4378
주택소유여부 –0.410*** 0.049 <.0001
소득수준 0.100*** 0.014 <.0001
도시거주여부 –0.216*** 0.052 <.0001
상수항 0.189 0.177 0.2860
주: p<0.1;
p<0.05;
p<0.01.