표 3 확인적 요인분석 결과

변수 측정항목 β S.E. C.R. AVE C.R.
즐거움 ENJ1 .820 .709 .924
ENJ2 .821 .101 11.518***
ENJ3 .802 .100 11.122***
ENJ4 .846 .089 11.961***
ENJ5 .917 .112 11.822***
몰입 ABS2 .800 .629 .836
ABS3 .796 .101 9.646***
ABS4 .784 .095 9.526***
창의적 사고 CT1 .874 .558 .829
CT2 .885 .09 13.251***
CT3 .623 .081 8.260***
CT4 .545 .098 6.970***
부정적 영향의 부재 ANE1 .858 .662 .854
ANE2 .854 .078 11.106***
ANE3 .722 .082 9.469***
메타버스 내 브랜드 경험 BE1 .662 .511 .839
BE2 .716 .114 9.040***
BE3 .686 .143 7.909***
BE4 .736 .177 7.422***
BE5 .769 .167 7.789***
재방문 의도 REI2 .915 .820 .895
REI2 .905 .064 17.577***
REI3 .896 .064 17.187***
구매의도 PI1 .805 .680 .907
PI2 .788 .097 10.329***
PI3 .853 .086 11.525***
PI4 .850 .103 11.56***
브랜드 태도 BA1 .845 .665 .888
BA2 .798 .089 10.718***
BA3 .856 .118 9.291***
BA4 .759 .093 10.092***
사용자 간 상호작용성 INT1 .807 .546 .915
INT2 .616 .072 8.718***
INT3 .705 .088 9.341***
INT4 .807 .085 11.134***
INT5 .665 .094 8.676***
INT6 .842 .078 11.798***
INT7 .781 .091 10.651***
INT8 .755 .095 10.185***
INT9 .638 .101 8.229***
p<.05,
p<.01,
p<.001.