표 2 확인적 요인 분석결과
| Items | Construct | Std. Estimate | S.E. | C.R. | AVE | CR | Cronbach’s α |
| PM1 | 향상초점 | 0.769 | | | 0.572 | 0.869 | 0.867 |
| PM2 | 0.772 | 0.078 | 13.375 |
| PM3 | 0.643 | 0.082 | 10.944 |
| PM4 | 0.811 | 0.072 | 14.093 |
| PM5 | 0.774 | 0.071 | 13.423 |
| PD1 | 예방초점 | 0.747 | | | 0.513 | 0.808 | 0.806 |
| PD2 | 0.659 | 0.099 | 4.762 |
| PD3 | 0.707 | 0.113 | 5.258 |
| PD4 | 0.747 | 0.137 | 6.442 |
| AF1 | 디지털전환에 대한 외부반응 | 0.774 | | | 0.644 | 0.878 | 0.877 |
| AF2 | 0.858 | 0.058 | 15.309 |
| AF3 | 0.786 | 0.057 | 13.962 |
| AF4 | 0.789 | 0.058 | 14.007 |
| IDT1 | 디지털 전환 수용 정도 | 0.837 | | | 0.706 | 0.905 | 0.903 |
| IDT2 | 0.896 | 0.058 | 19.320 |
| IDT3 | 0.891 | 0.057 | 19.173 |
| IDT4 | 0.725 | 0.058 | 14.183 |
| PER1 | 디지털 전환 이용 성과 | 0.858 | | | 0.729 | 0.915 | 0.914 |
| PER2 | 0.896 | 0.051 | 20.332 |
| PER3 | 0.835 | 0.055 | 18.146 |
| PER4 | 0.825 | 0.053 | 17.785 |
χ2=379.3, df=179, Q=2.12, RMR=0.04, RMSEA=0.06, GFI=0.89, TLI=0.93. CFI=0.94.