표 1 확인적 요인분석의 신뢰성 및 타당성 검증
잠재변수 | 측정변수 | 계수 | S.E. | t-value | CR | AVE | Cronbach’s α |
비표준화 | 표준화 |
이미지 | 이미지1 | 1.0*** | 0.759 | | | 0.816 | 0.597 | 0.814 |
이미지2 | 0.923*** | 0.708 | 0.073 | 12.634 |
이미지3 | 1.089*** | 0.845 | 0.08 | 13.644 |
지능도 | 지능도1 | 1.0*** | 0.737 | | | 0.812 | 0.591 | 0.808 |
지능도2 | 0.989*** | 0.726 | 0.078 | 12.636 |
지능도3 | 1.089*** | 0.839 | 0.08 | 13.577 |
커뮤니케이션 | 커뮤니케이션1 | 1.0*** | 0.808 | | | 0.816 | 0.597 | 0.814 |
커뮤니케이션2 | 0.956*** | 0.765 | 0.068 | 14.099 |
커뮤니케이션3 | 0.951*** | 0.744 | 0.069 | 13.779 |
상호작용 | 상호작용1 | 1.0*** | 0.783 | | | 0.833 | 0.626 | 0.832 |
상호작용2 | 0.97*** | 0.742 | 0.07 | 13.831 |
상호작용3 | 1.107*** | 0.845 | 0.075 | 14.844 |
관계 | 관계1 | 1.0*** | 0.718 | | | 0.798 | 0.569 | 0.795 |
관계2 | 1.065*** | 0.726 | 0.089 | 11.959 |
관계3 | 1.128*** | 0.816 | 0.09 | 12.483 |
구매 의도 | 구매 의도1 | 1.0*** | 0.968 | | | 0.861 | 0.758 | 0.848 |
구매 의도2 | 0.894*** | 0.761 | 0.073 | 12.307 |
관여도 | 관여도1 | 1.0*** | 0.761 | | | 0.848 | 0.583 | 0.844 |
관여도2 | 1.024*** | 0.773 | 0.072 | 14.163 |
관여도3 | 1.039*** | 0.759 | 0.075 | 13.924 |
관여도4 | 1.01*** | 0.761 | 0.072 | 13.967 |
p<0.001;
GFI=0.952, DF=202, RMSEA=0.018, NFI=0.942, IFI=0.942.
S.E.: 표준오차; CR: Composite Reliability; AVE: Average Variance Extracted.