부록 표 9 플랫폼 PB 성과(y2)와 경쟁 입점 브랜드 성과(y1) 간 분석 – 거래당 매출액(AIC: -1.619)
| The effects on y1 | The effects on y2 |
| Estimate | p-value | | Estimate | p-value |
| y1, t–1 | –.459 | <.001 *** | y1, t–1 | 336,746.582 | .498 |
| y2, t–1 | .000 | .162 | y2, t–1 | –.013 | .861 |
| y1, t–2 | –.376 | <.001 *** | y1, t–2 | 309,830.629 | .559 |
| y2, t–2 | .000 | <.001 *** | y2, t–2 | .068 | .346 |
| y1, t–3 | –.286 | <.001 *** | y1, t–3 | –1,266,028.243 | .019 * |
| y2, t–3 | .000 | .013 * | y2, t–3 | .082 | .276 |
| y1, t–4 | –.281 | <.001 *** | y1, t–4 | –139,204.166 | .797 |
| y2, t–4 | .000 | .878 | y2, t–4 | .082 | .284 |
| y1, t–5 | –.147 | .049 * | y1, t–5 | 84,477.064 | .868 |
| y2, t–5 | .000 | .440 | y2, t–5 | .167 | .028 * |
| Constant | –.000 | .872 | Constant | 30.616 | .797 |
| F-test | <.001 *** | F-test | .016 * |
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.