부록 표 10 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 신규 회원(Y1) 유입 효과 – 매출액(AIC: 52.467)
| The effects on y1 | The effects on y2 |
| Estimate | p-value | | Estimate | p-value |
| y1, t–1 | –.516 | <.001 *** | y1, t–1 | –2,055.381 | .756 |
| y2, t–1 | .000 | .309 | y2, t–1 | –.090 | .262 |
| y1, t–2 | –.515 | <.001 *** | y1, t–2 | –10,554.637 | .148 |
| y2, t–2 | .000 | .099 (.) | y2, t–2 | –.248 | .003 ** |
| y1, t–3 | –.372 | <.001 *** | y1, t–3 | –3,873.323 | .618 |
| y2, t–3 | .000 | .341 | y2, t–3 | .055 | .534 |
| y1, t–4 | –.260 | .006 ** | y1, t–4 | –7,587.279 | .326 |
| y2, t–4 | .000 | .440 | y2, t–4 | .041 | .681 |
| y1, t–5 | –.273 | .002 ** | y1, t–5 | –8,554.022 | .239 |
| y2, t–5 | .000 | .171 | y2, t–5 | .141 | .159 |
| y1, t–6 | –.088 | .276 | y1, t–6 | –1,619.788 | .806 |
| y2, t–6 | –.000 | .744 | y2, t–6 | –.234 | .024 * |
| Constant | –11.870 | .930 | Constant | 2,099,357.668 | .851 |
| F-test | <.001 *** | F-test | <.001 *** |
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.