부록 표 11 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 신규 회원(Y1) 유입 효과 – 거래 수(AIC: 31.043)

The effects on y1 The effects on y2
Estimate p-value Estimate p-value
y1, t–1 –.422 <.001 *** y1, t–1 .123 .388
y2, t–1 –.002 .967 y2, t–1 –.262 <.001 **
y1, t–2 –.374 <.001 *** y1, t–2 –.092 .545
y2, t–2 .026 .527 y2, t–2 –.374 <.001 ***
y1, t–3 –.175 .027 * y1, t–3 .199 .172
y2, t–3 –.011 .795 y2, t–3 –.132 .093 (.)
Constant 5.822 .966 Constant 72.694 .771
F-test <.001 *** F-test <.001 ***
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.