부록 표 12 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 신규 회원(Y1) 유입 효과 – 거래당 매출액(AIC: 29.714)

The effects on y1 The effects on y2
Estimate p-value Estimate p-value
y1, t–1 –.510 <.001 *** y1, t–1 .011 .872
y2, t–1 .123 .112 y2, t–1 –.017 .813
y1, t–2 –.421 <.001 *** y1, t–2 .171 .022 *
y2, t–2 .338 <.001 *** y2, t–2 .086 .237
y1, t–3 –.321 <.001 *** y1, t–3 .019 .801
y2, t–3 .106 .192 y2, t–3 .090 .241
y1, t–4 –.263 <.001 *** y1, t–4 .008 .913
y2, t–4 –.061 .442 y2, t–4 .021 .779
y1, t–5 –.204 .004 ** y1, t–5 .066 .318
y2, t–5 .032 .690 y2, t–5 .127 .097 (.)
Constant –8.814 .945 Constant 29.624 .805
F-test <.001 *** F-test .090 (.)
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.