부록 표 1 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 전체 성과(Y1) 간 분석 – 매출액(AIC: 79.229)
| The effects on y1 | The effects on y2 |
| Estimate | p-value | | Estimate | p-value |
| y1, t–1 | –.543 | <.001 *** | y1, t–1 | –.004 | .728 |
| y2, t–1 | 2.546 | .087 (.) | y2, t–1 | –.076 | .553 |
| y1, t–2 | –1.098 | <.001 *** | y1, t–2 | –.041 | <.001 *** |
| y2, t–2 | 6.843 | <.001 *** | y2, t–2 | .067 | .610 |
| y1, t–3 | –.746 | <.001 *** | y1, t–3 | –.022 | .117 |
| y2, t–3 | 3.201 | .064 (.) | y2, t–3 | .112 | .451 |
| y1, t–4 | –.980 | <.001 *** | y1, t–4 | –.049 | <.001 *** |
| y2, t–4 | 8.356 | <.001 *** | y2, t–4 | .521 | <.001 *** |
| y1, t–5 | –1.187 | <.001 *** | y1, t–5 | –.061 | <.001 *** |
| y2, t–5 | 10.447 | <.001 *** | y2, t–5 | .563 | <.001 *** |
| y1, t–6 | –.649 | <.001 *** | y1, t–6 | –.021 | .174 |
| y2, t–6 | 1.765 | .355 | y2, t–6 | –.082 | .620 |
| y1, t–7 | –.730 | <.001 *** | y1, t–7 | –.035 | .014 * |
| y2, t–7 | 6.300 | <.001 *** | y2, t–7 | .294 | .053 (.) |
| y1, t–8 | –.477 | .002 ** | y1, t–8 | –.013 | .329 |
| y2, t–8 | 1.037 | .554 | y2, t–8 | –.087 | .566 |
| y1, t–9 | –.113 | .393 | y1, t–9 | –.003 | .794 |
| y2, t–9 | –2.486 | .136 | y2, t–9 | –.200 | .165 |
| Constant | 132,531,130.440 | .281 | Constant | 7,125,351.445 | .501 |
| F-test | <.001 *** | F-test | <.001 *** |
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.