부록 표 2 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 전체 성과(Y1) 간 분석 – 거래 수(AIC: 35.588)

The effects on y1 The effects on y2
Estimate p-value Estimate p-value
y1, t–1 –.351 .006 ** y1, t–1 .002 .901
y2, t–1 0.037 .969 y2, t–1 –.229 .072 (.)
y1, t–2 –.943 <.001 *** y1, t–2 –.064 <.001 ***
y2, t–2 3.332 <.001 *** y2, t–2 –.027 .837
y1, t–3 –.513 <.001 *** y1, t–3 –.012 .546
y2, t–3 .847 .423 y2, t–3 –.096 .499
y1, t–4 –.812 <.001 *** y1, t–4 –.076 <.001 ***
y2, t–4 4.410 <.001 *** y2, t–4 .467 .002 **
y1, t–5 –.982 <.001 *** y1, t–5 –.091 <.001 ***
y2, t–5 5.620 <.001 *** y2, t–5 .534 <.001 ***
y1, t–6 –.368 .019 y1, t–6 –.016 .447
y2, t–6 .770 .497 y2, t–6 –.044 .774
y1, t–7 –.576 <.001 *** y1, t–7 –.056 .003 **
y2, t–7 3.714 <.001 *** y2, t–7 .348 .017 *
y1, t–8 –.286 .034 y1, t–8 –.016 .372
y2, t–8 .588 .579 y2, t–8 –.028 .845
Constant 1,970.018 .274 Constant 159.786 .509
F-test <.001 *** F-test <.001 ***
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.