부록 표 3 플랫폼 PB 성과(Y2)와 플랫폼 전체 성과(Y1) 간 분석 – 거래당 매출액(AIC: 30.837)
| The effects on y1 | The effects on y2 |
| Estimate | p-value | | Estimate | p-value |
| y1, t–1 | –.286 | <.001 *** | y1, t–1 | .129 | .002 ** |
| y2, t–1 | .719 | <.001 *** | y2, t–1 | –.183 | .026 * |
| y1, t–2 | –.303 | <.001 *** | y1, t–2 | .212 | <.001 *** |
| y2, t–2 | .755 | <.001 *** | y2, t–2 | –.179 | .050 * |
| y1, t–3 | –.279 | .004 ** | y1, t–3 | .115 | .026 * |
| y2, t–3 | .035 | .850 | y2, t–3 | –.111 | .251 |
| y1, t–4 | –.291 | .005 ** | y1, t–4 | .093 | .085 (.) |
| y2, t–4 | -.000 | .999 | y2, t–4 | –.107 | .251 |
| y1, t–5 | –.032 | .754 | y1, t–5 | .165 | .002 ** |
| y2, t–5 | .008 | .963 | y2, t–5 | .046 | .604 |
| y1, t–6 | –.191 | .057 (.) | y1, t–6 | .156 | .003 ** |
| y2, t–6 | .137 | .403 | y2, t–6 | –.035 | .689 |
| y1, t–7 | –.109 | .262 | y1, t–7 | .092 | .073 (.) |
| y2, t–7 | –.214 | .174 | y2, t–7 | .020 | .805 |
| y1, t–8 | –.047 | .615 | y1, t–8 | .047 | .338 |
| y2, t–8 | .038 | .805 | y2, t–8 | –.099 | .229 |
| y1, t–9 | .138 | .118 | y1, t–9 | .102 | .028 * |
| y2, t–9 | –.497 | <.001 ** | y2, t–9 | –.039 | .634 |
| Constant | –30.172 | .891 | Constant | 70.374 | .545 |
| F-test | <.001 *** | F-test | <.001 ** |
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.