부록 표 8 플랫폼 PB 성과(Y2)와 경쟁 입점 브랜드 성과(Y1) 간 분석 – 거래 수(AIC: 20.767)

The effects on y1 The effects on y2
Estimate p-value Estimate p-value
y1, t–1 –.234 .017 * y1, t–1 30.857 .267
y2, t–1 –.000 .719 y2, t–1 –.327 <.001 ***
y1, t–2 –.139 .151 y1, t–2 53.285 .054 (.)
y2, t–2 –.000 .909 y2, t–2 –.508 <.001 ***
y1, t–3 .071 .456 y1, t–3 106.415 <.001 ***
y2, t–3 –.001 .062 (.) y2, t–3 –.322 <.001 ***
Constant .078 .927 Constant 78.481 .747
F-test .005 ** F-test <.001 ***
p<.001,
p<.01,
p<.05,
(.) p<.1.