표 9 자사 주문 크기 및 반품 빈도에 대한 분석 결과
| 변수 | DV: 주문 크기(Order_Size) | DV: 반품 빈도(Return) |
| Model without covariates | Model with covariates | Model without covariates | Model with covariates |
| beta | Std.err. | beta | Std.err. | beta | Std.err. | beta | Std.err. |
| Subscription | 1,709.978 | 1,484.000 | 2,297.666 | 1,765.074 | .637 | .612 | .212 | .217 |
| Post | 3,436.897* | 1,732.962 | –6,038.322 | 3,917.662 | –.361* | .182 | –.020* | .008 |
| Subscription*Post | 5,830.506 | 5,289.785 | 7,040.255 | 7,384.677 | .813*** | .199 | .801*** | .019 |
| Collapsed_Month | | | –1,878.018*** | 476.617 | | | –.010*** | .001 |
| Spending_Total | | | .000 | .000 | | | .000* | .000 |
| AgeGroup_30 | | | 6,570.647 | 7,455.484 | | | –.002 | .016 |
| AgeGroup_40 | | | 9,868.046* | 3,919.513 | | | –.007 | .015 |
| AgeGroup_50 | | | 7,754.700 | 7,418.210 | | | –.014 | .016 |
| Gender_Female | | | –1,391.786 | 1,322.303 | | | –.007* | .003 |
| Year_2023 | | | 6,436.586* | 3,264.801 | | | .014* | .007 |
| Year_2024 | | | 17,473.438* | 4,752.040 | | | –.025+ | .010 |
| Quarter_2nd | | | –1,032.730 | 1,882.967 | | | –.007+ | .004 |
| Quarter_3rd | | | –734.459 | 2,090.290 | | | –.017+ | .004 |
| Quarter_4th | | | 2,779.570 | 4,397.458 | | | .084*** | .008 |
| Intercept | 6,438.628*** | 1,019.567 | 651.867 | 7,484.043 | –3.969*** | .093 | .036* | .016 |
| R2 | .087 | .094 | .092 | .122 |
| Adj. R2 | .087 | .092 | .091 | .121 |
| F-statistic | 60.561*** | 3.444*** | 60.562*** | 28.493*** |
p<.001,
p<.010,
p<.050,
p<.100.