표 5 통제변수 제외 분석 결과

변수 구간별 분석: 구간 1 구간별 분석: 구간 2 구간 통합 분석
(Intercept) –6.665 (1.680)** –5.891 (1.445)** –6.251 (1.092)**
WeeklySpendingi .360 (.132)** .288 (.113)** .32 (.086)**
CommerceRatioi .007 (.007) .008 (.006) .008 (.005)*
PlatformRatioi .048 (.017)** .035 (.012)** .038 (.010)**
DigitalRatioi –.030 (.097) .000 (.035) –.005 (.034)
LeisureRatioi –.087 (.074) .047 (.031) .015 (.028)
※ 회귀 분석의 회귀계수를 나타낸 표이며, 괄호 안은 회귀계수에 대한 표준 오차를 나타냄.
p<.05,
p<.1.