표 4 온·오프라인 유통 채널 이용 시간 및 타 브랜드 구매 금액이 구매 금액 결정에 미치는 영향과 개인의 이질성

채널 이용 시간 구매 금액 결정
평균의 사후 분포 신뢰구간 분산의 사후 분포
Mean Std. dev 2.5% 97.5% Mean Std. dev
Intercept 3.998 .052 3.891 4.099 .820 .082
PayB,it .008 .030 –.051 .067 .021 .123
PayC,it –.011 .045 –.093 .078 .006 .110
Time OnA1,it .125 .092 –.054 .309 .011 .199
Time OnA2,it .094 .059 –.015 .215 .041 .126
Time OnA3,it .184 .106 –.027 .397 .039 .176
Time OffAD,it .056 .029 .001 .115 .001 .116
Time OffAO,it .125 .043 .042 .210 .025 .187
Time OffAM,it .017 .048 –.078 .109 .030 .162
Time OnB1,it –.047 .093 –.223 .141 .283 .195
Time OnB2,it –.100 .336 –.778 .520 .072 .150
Time OffBD,it .023 .077 –.127 .172 .029 .127
Time OffBO,it .009 .130 –.238 .296 .127 .225
Time OffBM,it .063 .153 –.225 .353 .027 .148
Time OnC1,it –.004 .218 –.390 .455 .006 .168
Time OnC2,it .011 .090 –.158 .188 .028 .262
Time OnC3,it .060 .396 –.718 .829 .020 .121
Time OffCD,it .030 .065 –.101 .159 .006 .216
Time OffCO,it –.086 .184 –.471 .267 .010 .241
Time OffCM,it .017 .067 –.114 .150 .017 .244
σ12 .233 .029 .183 .302
σν2 .706 .021 .666 .748
σ22 1.211 .088 1.079 1.433
사후분포 평균의 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않는 경우, 해당 변수를 굵은 글씨로 표시함.