표 5 구매 의사 결정식 및 구매 금액 결정식의 회귀 변수에 대한 인구통계학 변수의 통제 효과

인구통계학 변수 구매 의사 결정식 Beta 구매 금액 결정식 Gamma
평균 사후 분포 신뢰구간 평균 사후 분포 신뢰구간
Mean Std. dev 2.5% 97.5% Mean Std. dev 2.5% 97.5%
Intercept –.682 .071 –.819 –.540 2.092 .074 1.946 2.234
Sex –.222 .070 –.356 –.091 .686 .073 .541 .826
Age .104 .048 .008 .194 –.078 .056 –.192 .029
Mr2 –.228 .074 –.375 –.082 .830 .076 .684 .975
Mr3 –.032 .093 –.219 .145 .162 .098 –.023 .343
Inc3 –.129 .076 –.282 .013 .480 .081 .316 .629
Inc4 –.094 .079 –.250 .061 .482 .085 .317 .657
Inc5 –.126 .082 –.285 .029 .386 .086 .219 .551
Inc6 –.143 .085 –.310 .021 .298 .087 .126 .467
사후분포 평균의 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않는 경우, 해당 변수를 굵은 글씨로 표시함.