표 5 복합쇼핑몰 출점 이전 대비 출점 이후 거리별 주변 점포 매출액 변화분석
| 구분 | 직접 영향 | 다른 영향 | 매출액 증감률 |
| 업종 | 복합쇼핑몰 기준 반경 거리 |
| 음식점 | 0~1 km | 9.873 | –7.053 | 2.820% |
| 1~2 km | 7.209 | –6.443 | 0.765% |
| 2~3 km | 4.764 | –6.817 | –2.052% |
| 3~4 km | 3.506 | –7.512 | –4.006% |
| 4~5 km | 3.924 | –6.757 | –2.833% |
| 5~7 km | 3.108 | –5.776 | –2.668% |
| 7~10 km | 2.815 | –1.534 | 1.281% |
| 의류/신발/패션 | 0~1 km | 1.539 | –4.930 | –3.392% |
| 1~2 km | 1.030 | –11.376 | –10.346% |
| 2~3 km | 0.181 | –10.866 | –10.686% |
| 3~4 km | 9.300 | 3.974 | 13.274% |
| 4~5 km | –1.160 | –21.214 | –22.374% |
| 5~7 km | 1.682 | –3.580 | –1.898% |
| 7~10 km | 0.853 | –10.513 | –9.660% |
| 식자재마트/슈퍼마켓 | 0~1 km | –4.434 | –12.003 | –16.437% |
| 1~2 km | –2.105 | –9.992 | –12.098% |
| 2~3 km | –0.500 | –8.972 | –9.472% |
| 3~4 km | 0.151 | –9.596 | –9.445% |
| 4~5 km | –0.979 | –10.439 | –11.418% |
| 5~7 km | 1.888 | –3.228 | –1.350% |
| 7~10 km | 2.230 | –2.486 | –0.256% |
주) 각 수치는 출점 전후 대비 증감률(%)을 나타냄, 출점 전 기간(2023. 01.~2023. 12.), 출점 후 기간(2024. 01.~2024. 12.).