표 7 복합쇼핑몰 출점 이전 대비 출점 이후 수원 시민의 구매 관련 소비 변화분석

구분 거주지역에 따른 구분
권선구민 영통구민 장안구민 팔달구민 전체
증감률 비중*
소비 지역에 따른 구분 수원시 –7.245% –6.403% –4.147% –5.999% –6.077% 56.236%
 권선구 –9.017% –12.383% –15.479% –14.571% –10.567% 21.610%
 영통구 –6.615% –6.895% –0.447% 0.457% –6.347% 10.206%
 장안구 27.078% 35.775% –1.208% 13.518% 2.789% 12.695%
 팔달구 –4.793% –1.738% –8.700% –6.619% –5.924% 11.725%
다른 지역 –8.907% –11.021% –7.153% –9.116% –9.353% 43.764%
 인접 지자체 –6.020% –5.065% 1.210% –4.481% –4.137% 11.546%
 경기도 기타 –9.018% 0.856% –7.081% –3.924% –4.848% 4.872%
 서울 –13.334% –18.707% –13.094% –15.060% –15.538% 18.619%
 기타 지역 –3.234% –6.136% –1.518% –3.089% –3.788% 8.728%
합계 –7.903% –8.942% –5.388% –7.253% –7.540% 100.000%
비중은 복합쇼핑몰 출점 후(2024. 01.~2024. 12.) 각 소비 지역에 따른 매출액 비중을 나타냄.
주) 각 수치는 출점 전후 대비 증감률(%)을 나타냄, 출점 전 기간(2023. 01.~2023. 12.), 출점 후 기간(2024. 01.~2024. 12.).