표 8 복합쇼핑몰 출점 이전 대비 출점 이후 수원 시민의 먹거리 및 이동 관련 소비 변화분석

구분 거주지역에 따른 구분
권선구민 영통구민 장안구민 팔달구민 전체
증감률 비중*
소비 지역에 따른 구분 수원시 –0.757% –1.173% 0.284% 1.096% –0.316% 53.722%
 권선구 –0.592% 2.236% –2.604% –0.493% –0.546% 13.116%
 영통구 –2.641% –1.756% –1.103% –1.992% –1.824% 15.519%
 장안구 5.264% 12.593% 0.884% 3.045% 2.140% 10.854%
 팔달구 –2.380% –2.470% 0.059% 1.658% –0.263% 14.232%
다른 지역 0.278% –0.264% –0.515% 1.384% 0.097% 46.278%
 인접 지자체 1.042% 1.091% –1.079% 1.939% 0.819% 14.572%
 경기도 기타 –1.314% 0.059% –1.400% –1.051% –0.895% 6.677%
 서울 –0.652% –1.630% –0.348% 1.359% –0.662% 12.656%
 기타 지역 1.163% –0.606% 0.383% 2.231% 0.576% 12.374%
합계 –0.299% –0.710% –0.067% 1.220% –0.126% 100.000%
비중은 복합쇼핑몰 출점 후(2024. 01.~2024. 12.) 각 소비 지역에 따른 매출액 비중을 나타냄.
주) 각 수치는 출점 전후 대비 증감률(%)을 나타냄, 출점 전 기간(2023. 01.~2023. 12.), 출점 후 기간(2024. 01.~2024. 12.).